365直播
首页 >> 字号:        
 
2015年鹰潭市广播电视台部门决算草案“三公”经费支出决算表
 

 
     

“三公”经费支出决算表

     
编制单位:鹰潭市广播电视台     2015年度   金额单位:元  
  栏次 年初预算数 决算数 去年(2014年)同期数 增长原因  
行次   1 2 3 4  
一、“三公”经费支出 1 310,000.00 299,041.60 300,269.70    
 1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00 0.00    
 2.公务用车购置及运行维护费 3 200,000.00 191,014.60 191,395.60    
  (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00 0.00    
  (2)公务用车运行维护费 5 200,000.00 191,014.60 191,395.60    
 3.公务接待费 6 110,000.00 108,027.00 108,874.10    
二、相关统计数 7  
 1.因公出国(境)团组数(个) 8 0 0    
 2.因公出国(境)人次数(人) 9 0 0    
 3.公务用车购置数(辆) 10 0 0    
 4.公务用车保有量(辆) 11 4 0    
 5.国内公务接待批次(个) 12 122 0    
 6.国内公务接待人次(人) 13 832 0    
 7.国(境)外公务接待批次(个) 14 0 0    
 8.国(境)外公务接待人次(人) 15 0 0    
             
      — %d —      
 
我要报警

鹰潭市人民政府 主办    联系:ytzfb@www.lyqxhj.com
地址:江西省鹰潭市经济大厦
赣ICP备05005851号